|
公司基本資料信息
|
砂塵試驗箱規(guī)格與技術參數(shù) |
型號 | SC-500 | SC-800 | SC-1000 | SC-1500 | SC-2000 | |
工作室尺寸D×W×H | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | 1200×1800×1200 | |
性能指標 | 金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um | ||||
線間標稱間距 | 75um | |||||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | |||||
抗擊時間 | 0~99H59M | |||||
風機循環(huán)時間 | 0~99H59M | |||||
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | |||||
運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口微電腦可編程集成控制器(金鐘默勒) | ||||
真空系統(tǒng) | 配有壓力計、空氣過濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時說明) | |||||
循環(huán)風機 | 封閉式合金低噪音型電機.多葉式離心風機 | |||||
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
備注:本試驗箱能滿足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用電器、低壓電器、汽車、摩托車零部件外殼防護等級試驗要求。 不能滿足GJB150中有風源的砂塵試驗。 本技術信息,如有變動恕不另行通知 |