點(diǎn)擊關(guān)閉
  • "掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"

裝飾玻璃機(jī)械專用STD5M橡膠同步帶

點(diǎn)擊圖片查看原圖
單價(jià): 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 華南 廣東 深圳市
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2017-01-07 10:00
瀏覽次數(shù): 1524
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明
 裝飾玻璃機(jī)械專用STD5M橡膠同步帶

特點(diǎn):高效傳動(dòng),低噪音, 耐油,耐疲勞,無(wú)彈性,
      無(wú)伸展,高扭矩,耐磨損,工作溫度
      為-30℃~+80℃。
該產(chǎn)品規(guī)格廣泛應(yīng)用于安防、玻璃陶瓷、建材木業(yè)、
金屬塑膠、印刷絲印、包裝紡織、食品飲料、煙草、
儀器儀表、電線電纜、電子電器、汽車(chē)、體育運(yùn)動(dòng)等
行業(yè)的工控機(jī)械設(shè)備傳動(dòng)
圓弧齒同步帶-STD5M
  節(jié)距:5MM            
  規(guī)格 節(jié)線長(zhǎng) 齒數(shù)   規(guī)格 節(jié)線長(zhǎng) 齒數(shù)
  Specification Section line length Tooth number   Specification Section line length Tooth number
  S5M-150 150 30   S5M-720 720 144
  S5M-200 200 40   S5M-725 725 145
  S5M-225 225 45   S5M-730 730 146
  S5M-255 265 51   S5M-740 740 148
  S5M-260 260 52   S5M-750 750 150
  S5M-270 270 54   S5M-765 765 153
  S5M-285 285 57   S5M-770 770 154
  S5M-320 320 64   S5M-780 780 156
  S5M-325 325 65   S5M-800 800 160
  S5M-350 350 70   S5M-810 810 162
  S5M-360 360 72   S5M-815 815 163
  S5M-375 375 75   S5M-825 825 165
  S5M-390 390 78   S5M-830 830 166
  S5M-400 400 80   S5M-850 850 170
  S5M-410 410 82   S5M-890 890 178
  S5M-415 415 83   S5M-900 900 180
  S5M-420 420 84   S5M-925 925 185
  S5M-425  425 85   S5M-935 935 187
  S5M-435 435 87   S5M-950 950 190
  S5M-445 445 89   S5M-975 975 195
  S5M-450 450 90   S5M-1000 1000 200
  S5M-455 455 91   S5M-1050 1050 210
  S5M-460 460 92   S5M-1100 1100 220
  S5M-475 475 95   S5M-1120 1120 224
  S5M-485 485 97   S5M-1125 1125 225
  S5M-490 490 98   S5M-1145 1145 229
  S5M-500 500 100   S5M-1150 1150 230
  S5M-510 510 102   S5M-1195 1195 239
  S5M-520 520 104   S5M-1200 1200 240
  S5M-525 525 105   S5M-1210 1210 242
  S5M-535 535 107   S5M-1225 1225 245
  S5M-540 540 108   S5M-1270 1270 254
  S5M-550 550 110   S5M-1295 1295 259
  S5M-560 560 112   S5M-1350 1350 270
  S5M-565 565 113   S5M-1390 1390 278
  S5M-575 575 115   S5M-1420 1420 284
  S5M-580 580 116   S5M-1490 1490 298
  S5M-585 585 117   S5M-1500 1500 300
  S5M-590 590 118   S5M-1575 1575 315
  S5M-600 600 120   S5M-1595 1595 319
  S5M-605 605 121   S5M-1600 1600 320
  S5M-610 610 122   S5M-1605 1605 321
  S5M-615 615 123   S5M-1685 1685 337
  S5M-625 625 125   S5M-1690 1690 338
  S5M-630 630 126   S5M-1700 1700 340
  S5M-635 635 127   S5M-1750 1750 350
  S5M-640 640 128   S5M-1800 1800 360
  S5M-645 645 129   S5M-1880 1880 376
  S5M-650 650 130   S5M-1945 1945 389
  S5M-665 665 133   S5M-2000 2000 400
  S5M-670 670 134   S5M-2100 2100 420
  S5M-675 675 135   S5M-2265 2265 453
  S5M-680 680 136   S5M-2525 2525 505
  S5M-690 690 138   S5M-3280 3280 656
  S5M-700 700 140        
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

?
Copyright 2007-2025 中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì),All Rights Reserved京ICP備05037132號(hào)-1
電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯(lián)系我們:glass@glass.org.cn