|
公司基本資料信息
|
型號 | 最大規(guī)格 | 最小規(guī)格 | 厚度 | 最小半徑 | 生產(chǎn)能力(爐/小時(shí)) | 產(chǎn)品用途 |
HPW**15H10 | 1500*1000 | 200*500 | 5-19 | 500 | 15-18 | 主要用途:汽車側(cè)窗及民用家具、家電。其他:民用微波爐、展柜、灶臺(tái)等,交通用火車、輪船側(cè)窗等。 |
HPW**18H10 | 1800*1000 | 200*500 | 5-19 | 500 | 15-18 | |
HPW**21H10 | 2100*1000 | 200*500 | 5-19 | 500 | 15-18 | |
HPW**24H10 | 2400*1000 | 200*500 | 5-19 | 500 | 15-18 | |
HPW**15H15 | 1500*1500 | 200*500 | 5-19 | 750 | 15-18 | |
HPW**18H15 | 1800*1500 | 200*500 | 5-19 | 750 | 15-18 | 主要用途:淋浴房 其他:民用冷凍柜、微波爐、展柜、灶臺(tái)、家具等,交通用汽車、火車、輪船側(cè)窗等,建筑用室內(nèi)隔斷,門窗等。 |
HPW**21H15 | 2100*1500 | 200*500 | 5-19 | 750 | 15-18 | |
HPW**24H15 | 2400*1500 | 200*500 | 5-19 | 750 | 15-18 | |
HPW**15H18 | 1500*1800 | 200*500 | 5-19 | 900 | 15-18 | |
HPW**18H18 | 1800*1800 | 200*500 | 5-19 | 900 | 15-18 | |
HPW**21H18 | 2100*1800 | 200*500 | 5-19 | 900 | 15-18 | |
HPW**24H18 | 2400*1800 | 200*500 | 5-19 | 900 | 15-18 | |
HPW**24H25 | 2400*2500 | 200*500 | 5-19 | 1200 | 15-18 | |
備注:表中尺寸均已毫米計(jì)算,平鋼產(chǎn)量按4mm玻璃100%的裝載率100%的成品率計(jì)算。平彎玻璃厚度范圍略有不同,詳見機(jī)組參數(shù),本公司保留技術(shù)更新或舊技術(shù)停用之權(quán)利,屆時(shí)以實(shí)物為準(zhǔn)。 |