|
公司基本資料信息
|
2055汽車側(cè)擋全防紫外護(hù)膚膜(ZG-UV2055) | |
可見(jiàn)光透過(guò)率≥20%; | |
紅外線阻隔率≥55%; | |
紫外線阻隔率=100%; | |
信號(hào)阻隔率=0%(導(dǎo)航,手機(jī)等) | |
基材:PET(2Ply) | |
粘貼:壓敏膠 | |
使用層厚度:70微米; | |
顏色:黑色透明; | |
產(chǎn)品規(guī)格/凈重:1.52米*30米 |
追光科技納米陶瓷光學(xué)膜系列產(chǎn)品 | |||||||
系列 | 品名 | 型號(hào) | 紫外線阻隔率UVR | 紅外線阻隔熱率 | 可見(jiàn)光透過(guò)率VLT | 市場(chǎng)價(jià)(元/米) | 每巻規(guī)格(米) |
中間膜系列 | PVB隔熱中間膜 | ZG-PVB01 | 100% | 87% | 82% | - | 200 |
全防紫外防藍(lán)光系列 | 7055前擋全防紫外護(hù)膚膜 | ZG-UV400 | 100% | 55% | 69% | 110 | 30*1.52 |
2055側(cè)擋全防紫外護(hù)膚膜 | ZG-UV2055 | 100% | 55% | 20% | 50 | 30*1.52 | |
1055側(cè)擋全防紫外護(hù)膚膜 | ZG-UV1055 | 100% | 55% | 10% | 50 | 30*1.52 | |
防藍(lán)光屏幕保護(hù)膜(靜電硅膠) | ZG-PB400 | 100% | - | 88% | 110 | 30*1.52 | |
全防紫外PET基膜 | ZG-JM400 | 100% | 16% | 83% | 25 | 1000*1.54 | |
防霧系列 | 防霧防紫外膜 | ZG-F8899 | 90% | - | 91% | 110 | 30*1.52 |
防霧屏幕保護(hù)膜(靜電硅膠) | ZG-F100 | - | - | 91% | 110 | 30*1.52 | |
隔熱系列 | 6099隔熱膜 | ZG-6099 | 99% | 99% | 60% | 50 | 30*1.52 |
1595隔熱膜 | ZG-1595 | 99% | 95% | 15% | 50 | 30*1.52 | |
7090隔熱膜 | ZG-7090 | 99% | 90% | 70% | 50 | 30*1.52 | |
7090隔熱PET基膜 | ZG-JM7090 | 99% | 90% | 70% | 25 | 1000*1.54 | |
可按您的要求訂制最適合您的光學(xué)膜!量大從優(yōu)!(隔熱PVB膠片請(qǐng)確認(rèn)樣品后議價(jià)。) | |||||||
也可按照您的工藝提供:隔熱涂料,防霧涂料,無(wú)色透明防紫外涂料,100%全防紫外防藍(lán)光涂料等功能涂料及相關(guān)樹(shù)脂。 |