?。ㄒ唬┹p質(zhì)高強(www.PolymerCN.net|NO.74903)
玻璃鋼型材的密度在1.7左右,它比鋼輕4~5倍,而強度卻很大,其拉伸強度350~450MPa,與普通碳鋼接近,彎曲強度388MPa、彎曲彈性模量20900MPa,因而不需用鋼襯加固,“房云”牌玻璃鋼窗經(jīng)檢測,抗風壓性能達到5.3Kpa,超過國際GB/T7106—2002標準中8級水平。(www.PolymerCN.net|NO.74903)
(二)節(jié)能保溫(www.PolymerCN.net|NO.74903)
玻璃鋼型材導熱系數(shù)為0.39W/m·k,只有金屬的1/100~1/1000,是優(yōu)良的絕熱材料。加之,玻璃鋼型材為空腹結(jié)構(gòu),和所有的縫隙均有膠條、毛條密封,因此隔熱保溫效果顯著。經(jīng)檢測,玻璃鋼平開窗(單框雙玻窗)傳熱系數(shù)K0=2.2W/(㎡·K),屬國標GB/T8484—2002標準中8級水平;玻璃鋼平開窗(單框三玻窗)傳熱系數(shù)K0=1.8W/(㎡·K),屬國標GB/T8484—2002標準中9級水平;玻璃鋼平開窗(單框三玻窗,低輻射玻璃)傳熱系數(shù)K0=1.3W/(㎡·K),屬國標GB/T8484—2002標準中10級水平。(www.PolymerCN.net|NO.74903)
(三)密封性能佳(www.PolymerCN.net|NO.74903)
玻璃鋼門窗在組裝過程中,角部處理采用膠粘加螺接工藝,同時全部縫隙均采用橡膠條和毛條密封,加之特殊的型材結(jié)構(gòu),因此密封性能好。經(jīng)國家建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、北京市建筑五金水暖產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京市建設工程質(zhì)量檢測中心分別檢測,其中氣密性達到國標GB/T7107—2002標準中5級水平;水密性能達到國標GB/T7107—2002標準中3級水平。(www.PolymerCN.net|NO.74903)
?。ㄋ模┙】?、綠色環(huán)保、節(jié)能效果顯著(www.PolymerCN.net|NO.74903)
玻璃鋼門窗型材經(jīng)檢測結(jié)果符合GB6566—2001《建筑材料放射性核素限量》中建筑主體材料的指標要求,檢驗結(jié)果0.2,內(nèi)照射指數(shù)0.2,外照射指數(shù)0.2。(www.PolymerCN.net|NO.74903)
(五)隔音效果好(www.PolymerCN.net|NO.74903)
經(jīng)國家建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測,“房云”牌玻璃鋼雙玻和三玻窗空氣聲計權隔音量RW分別達到36dB和39dB,隔聲性能等級為4級。(www.PolymerCN.net|NO.74903)
?。┠透g(www.PolymerCN.net|NO.74903)
玻璃鋼是優(yōu)良的耐腐蝕材料,對酸、堿、鹽及大部分有機物,海水以及潮濕都有較好的抵抗能力,對微生物的作用也有抵抗性能。其具有的這種特性尤其適合使用于多雨、潮濕和沿海地區(qū),以及有腐蝕性介質(zhì)的場所。