型號(hào)P-18ARL產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||
l 夏天減少熱量進(jìn)入室內(nèi);冬天10%保溫率,減少熱量流失 | ||||||
l 降低空調(diào)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 | ||||||
l 一年四季保持室內(nèi)冬暖夏涼 | ||||||
l 白天具有單向透視效果,提高室內(nèi)的私密度 | ||||||
l 99%阻隔紫外線,減緩?fù)噬娱L(zhǎng)家具和織物的使用壽命 | ||||||
l 防止玻璃飛濺,增加人身安全 | ||||||
產(chǎn)品性能 | ||||||
P-18ARL | 1/4"單層透明玻璃 | 1/4"單層著色玻璃 | 雙層透明玻璃 | 雙層著色玻璃 | ||
太陽(yáng)能總隔斷率 | 77% | 74% | 70% | 76% | ||
保溫率 | 10% | 10% | 6% | 6% | ||
隔紫外線率 | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
隔眩光率 | 78% | 80% | 78% | 80% | ||
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||
玻璃類型 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 遮蔽系數(shù) | 可見光 | 輻射率 | "U"值 | |
反射率 | 透過(guò)率 | |||||
1/4"單層透明玻璃 | 無(wú) | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
P-18ARL | 0.26 | 58% | 19% | 0.65 | 0.95 | |
1/4"單層著色玻璃 | 無(wú) | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
P-18ARL | 0.3 | 20% | 10% | 0.65 | 0.95 | |
雙層透明玻璃 | 無(wú) | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.5 |
P-18ARL | 0.34 | 55% | 17% | 0.65 | 0.47 | |
雙層著色玻璃 | 無(wú) | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.5 |
P-18ARL | 0.28 | 20% | 9% | 0.65 | 0.47 |
link50>link42>深圳昱坤在3M建筑貼膜方面,主要為客戶提供:3M“視高明”建筑玻璃貼膜系列,居家貼膜項(xiàng)目工程,為客戶專門定制服務(wù),根據(jù)客戶要求貼膜,提供更好的服務(wù)方案。聯(lián)系電話:0755-29739119 夏先生。 www.yukun3m.com