1、碳酸鋰(高純級) | Lithium Carbonate | 分子結(jié)構(gòu)圖 | ||||
EINECS-No | 209-062-5 | |||||
CAS-No | 554-13-2 | Bitmap | ||||
產(chǎn)品編號 | TSL-0001 | |||||
物理參數(shù) | ||||||
外觀 | 白色細(xì)粒粉末 | |||||
分子式 | Li2CO3 | |||||
分子量 | 73.89 | |||||
密度 | 2.11g/cm3 | |||||
堆密度 | 0.8kg/l | |||||
熔點(diǎn) | 732ºC | |||||
溶解度 | 1.3 wt%(20°C) | |||||
粒度 | D50<5u | |||||
用途: | 制取各種高純鋰鹽的原料,鋰電池材料。 | |||||
運(yùn)輸: | 產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中應(yīng)注意包裝破損。 | |||||
貯存: | 產(chǎn)品不需要特殊條件貯存。 | |||||
包裝: | 內(nèi)PE袋裝25公斤/袋。外包裝為紙塑復(fù)合袋,可根據(jù)客戶需要定制包裝。 |
碳酸鋰