產(chǎn)品編號(hào):LD
產(chǎn)品型號(hào):LD
詳細(xì)說明
振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)是提升您躍入高品質(zhì)領(lǐng)域的利器,模擬產(chǎn)品在于制造,組裝運(yùn)輸及使用執(zhí)行階段中所遭遇的各種環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動(dòng)的能力,適用于電子、機(jī)電、光電、汽機(jī)車、玩具……等各行各業(yè)的研究、開發(fā)、品管、制造。是您提高產(chǎn)品質(zhì)量可靠性不可多得的試驗(yàn)機(jī)。型號(hào) | L | HL | F | HF | TF | C | HC | TC | P | HP | TP |
功能 | 正弦波、調(diào)幅、定頻 | 正弦波、調(diào)幅、可程式、掃頻、倍頻、時(shí)間控制、485通迅接口、對(duì)數(shù) | |||||||||
最大試驗(yàn)負(fù)載KG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
頻率范圍0.01Hz | 電源頻率 | 2-100(1S到1年的時(shí)間) | 2-200(1S到1年的時(shí)間) | 2-500(1S到1年的時(shí)間) | |||||||
掃頻范圍0.01Hz | 無 | 2-100(1S到30天的時(shí)間) | 2-200(1S到30天的時(shí)間) | 2-500(1S到30天的時(shí)間) | |||||||
振幅 | 0—5mm | ||||||||||
最大加速度 | 20g | ||||||||||
振動(dòng)方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振動(dòng)波形 | 正弦波 | ||||||||||
可程式(0.01Hz) | 無 | 無 | 2-100(15段/65500S可循環(huán)) | 2-200(15段/65500S可循環(huán)) | 2-500(15段/65500S可循環(huán)) | ||||||
倍頻(0.01Hz) | 無 | 無 | 2-100(15段/65500S可循環(huán)) | 2-200(15段/65500S可循環(huán)) | 2-500(15段/65500S可循環(huán)) | ||||||
485通迅接口 | 無 | 無 | 可連接電腦做控制區(qū)、儲(chǔ)存、記錄、打印功能(電腦控制為OPTION) | ||||||||
時(shí)間控制 | 無 | 無 | 可程式、調(diào)頻、掃頻、倍頻、對(duì)數(shù)皆能滿足各標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間置 | ||||||||
振動(dòng)機(jī)功率(KW) | 2.2KW | ||||||||||
工作臺(tái)尺寸(L*W) | 50cm*50cm{最大(3*3)} | ||||||||||
電源電壓(V) | 220±20% | ||||||||||
最大電流(A) | 5 | ||||||||||
臺(tái)體尺寸 | 50*20*50 | 50*26.5*20 | 50*20*50 | 50*26.5*50 | 二個(gè)臺(tái)面 | 50*20*50 | 50*26.5*50 | 二個(gè)臺(tái)面 | 50*20*50 | 50*26.5*50 | 二個(gè)臺(tái)面 |
振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)所符合以下之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn): GB 2423/ IEC 68-2-6(FC)/ JJG 189-97/ GB/T 13309-91